中国质量新闻网讯 7月7日,江苏省市场监督管理局发布关于16批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第13期)。本期抽检食用农产品、肉制品、水果制品、豆制品、炒货食品及坚果制品、罐头、蜂产品、乳制品、冷冻饮品、食品添加剂、糕点、调味品、粮食加工品、蔬菜制品、速冻食品、饮料和餐饮食品等17大类食品838批次样品,检出其中炒货食品及坚果制品、餐饮食品、糕点、食用农产品和饮料等5大类食品16批次样品不合格。具体情况如下:
一、南京市溧水王大薇麻辣烫店使用的小碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
二、泰州市利群商业集团华东商贸有限公司凤凰广场店销售的铁杆大葱,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
(资料图片)
三、标称江苏摩西食品有限公司生产的阿拉棒(糕点),酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准规定。
四、宿迁家得福商贸有限公司销售的三文鱼刺身,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
五、无锡市惠山区钱桥国豪生鲜超市销售的上海青,啶虫脒不符合食品安全国家标准规定。
六、镇江市句容市华阳镇好多多闻茗舌界食品店华阳名街店销售的标称江苏亿莱旺食品有限公司生产的琥珀桃仁(分装),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
七、扬州市江都区仙女镇宝食林酒店使用的小碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
八、南京市苏果超市有限公司紫晶城连锁店(饿了么)销售的优选生姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
九、标称江苏桃花岛天然饮用水有限公司生产的天然矿泉水,界限指标-锶和界限指标-偏硅酸项目不符合产品明示质量要求,界限指标-锂、界限指标-锌、界限指标-硒和界限指标-溶解性总固体项目既不符合食品安全国家标准规定,也不符合产品明示质量要求。
十、南通市启东市沈奇缘小吃店使用的筷子(复用餐饮具餐馆自行消毒),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)和大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
十一、宿迁市泗洪梦果鲜水果店销售的丑橘,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。
十二、徐州家得润超市管理有限公司销售的标称江苏鸿宇食品科技有限公司生产的老式面包(奶香味),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。
十三、淮安市洪泽区高良涧璟琦餐饮店使用的标称洪泽县高良涧乐康餐具消毒配送中心生产的消毒餐具,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
十四、扬州市宝应县山阳镇国举商店销售的标称淮安市淮安区乐事无限饮料厂生产的包装饮用水,电导率不符合食品安全国家标准规定。
十五、南通市通州区先锋万东火锅店销售的凉拌海蜇丝(自制),铝的残留量(以即食海蜇中Al计)不符合食品安全国家标准规定。
十六、盐城市响水县六套好又多生活超市销售的标称苏州傻明食品有限公司生产的好逗(兰花豆-葱香鸡肉味),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
针对抽检中发现的不合格食品,省市场监督管理局已责成相关设区市市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,依法处理违法违规行为,及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 溧水王大薇麻辣烫店 | 江苏省南京市溧水区经济开发区双塘南路68-64号室 | 小碗 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.031mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | / |
2 | / | / | 利群商业集团华东商贸有限公司凤凰广场店 | 江苏省泰州市泰兴市延令街道大庆中路32号 | 铁杆大葱 | / | / | / | 噻虫嗪||0.49mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用农产品 | / |
3 | 江苏摩西食品有限公司 | 江苏省淮安市经济技术开发区富准路86号 | 江苏摩西食品有限公司 | 江苏省淮安市经济技术开发区富准路86号 | 阿拉棒(糕点) | 160g/罐 | / | 2023-04-01 | 酸价(以脂肪计)(KOH)||14.5mg/g||≤5mg/g | 糕点 | / |
4 | / | / | 宿迁家得福商贸有限公司 | 江苏省宿迁市宿城区吾悦广场负一层ZB01 | 三文鱼刺身 | 散装 | / | / | 大肠菌群||320CFU/g,1300CFU/g,120CFU/g,230CFU/g,420CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 餐饮食品 | / |
5 | / | / | 惠山区钱桥国豪生鲜超市 | 江苏省无锡市惠山区钱桥锡陆路369号 | 上海青 | / | / | / | 啶虫脒||1.51mg/kg||≤1mg/kg | 食用农产品 | / |
6 | 江苏亿莱旺食品有限公司 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇杜鹃西路1号 | 句容市华阳镇好多多闻茗舌界食品店华阳名街店 | 江苏省镇江市句容市华阳镇东大街南侧华阳名街外街B幢106号 | 琥珀桃仁(分装) | 散装称重 | 亿莱旺(图形商标) | 2023-01-05 | 过氧化值(以脂肪计)||1.0g/100g||≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | / |
7 | / | / | 江都区仙女镇宝食林酒店 | 江苏省扬州市江都区仙女镇商贸城湘江路198号 | 小碗 | / | / | / | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | / |
8 | / | / | 苏果超市有限公司紫晶城连锁店 | 江苏省南京市江北新区紫霞街1号紫晶广场5号楼1-4层(仓库地址:江苏省南京市栖霞区青马路1号) | 优选生姜 | / | / | / | 噻虫胺||0.75mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) |
9 | 江苏桃花岛天然饮用水有限公司 | 江苏省泰州市兴化市临城街道陆横村金家596号 | 江苏桃花岛天然饮用水有限公司 | 江苏省泰州市兴化市临城街道陆横村金家596号 | 天然矿泉水 | 500ml/瓶 | 七标+图案 | 2023-04-27 | 界限指标-锂||0.0188mg/L||≥0.22mg/L,界限指标-锶||0.216mg/L||≥0.49mg/L,界限指标-锌||未检出||≥0.26mg/L,界限指标-偏硅酸||26.0mg/L||≥27.5mg/L,界限指标-硒||未检出||>0.01mg/L且<0.05mg/L,界限指标-溶解性总固体||381.7mg/L||≥1700mg/L | 饮料 | / |
10 | / | / | 启东市沈奇缘小吃店 | 南通市启东市启东经济开发区集贤路154号 | 筷子(复用餐饮具餐馆自行消毒) | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.076mg/100cm²||不得检出,大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | / |
11 | / | / | 泗洪梦果鲜水果店 | 江苏省宿迁市泗洪县百星花园菜市场北门 | 丑橘 | / | / | / | 毒死蜱||1.63mg/kg||≤1mg/kg | 食用农产品 | / |
12 | 江苏鸿宇食品科技有限公司 | 江苏省徐州市铜山区房村镇杨场工业园1号 | 徐州家得润超市管理有限公司 | 江苏省徐州市经济技术开发区泰隆商业街大卖场号楼1-101 | 老式面包(奶香味) | 散装称重 | 顽固派及图形商标 | 2023-03-14 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||1.25||≤1 | 糕点 | / |
13 | 洪泽县高良涧乐康餐具消毒配送中心 | 洪泽县高良涧东五道2号 | 洪泽区高良涧璟琦餐饮店 | 江苏省淮安市洪泽区高良涧中兴名都40幢05室 | 消毒餐具 | / | / | 2023-04-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0485mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | / |
14 | 淮安市淮安区乐事无限饮料厂 | 淮安市淮安区钦工镇工业集中区创新路8号 | 宝应县山阳镇国举商店 | 江苏省扬州市宝应县山阳镇山阳路44号 | 包装饮用水 | 530mL/瓶 | 活菲力+图形商标 | 2023-03-05 | 电导率||35.3μS/cm||≤10μS/cm | 饮料 | / |
15 | / | / | 通州区先锋万东火锅店 | 南通市通州区先锋街道秦家埭村2组宾馆楼201商铺 | 凉拌海蜇丝(自制) | 散装称重 | / | 2023-04-27 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)||582mg/kg||≤500mg/kg | 餐饮食品 | / |
16 | 苏州傻明食品有限公司 | 常熟市支塘工业园 | 响水县六套好又多生活超市 | 江苏省盐城市响水县运河镇六套中心社区六套中心南路64号 | 好逗(兰花豆-葱香鸡肉味) | 称重销售 | 傻明及图形商标 | 2022-11-03 | 大肠菌群||200CFU/g,3600CFU/g,140CFU/g,120CFU/g,130CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=10²CFU/g | 炒货食品及坚果制品 | / |
合格产品信息.xlsx
标签: